User Yearbook User Yearbook

5.2 - SỐ LẦN KHÁM, CHỮA PHỤ KHOA VÀ PHÁ THAI 2019 THEO TỈNH

Number of gynecological visits, treatments and abortions in 2019 by province

TT   No. Tỉnh & Thành phố
Provinces & Cities
Số lần khám phụ khoa - Number of gynecological examination  times
GYN-exams
Số lần chữa phụ khoa - Number of gynecological treatment times
 GYN-Treatments
Phá thai ≤ 7 tuần Abortion ≤ 7 weeks Phá thai > 7 tuần Abortion > 7 weeks
Toàn quốc - Whole country 10,342,359 4,242,337 156,521 53,238
I. Đồng bằng sông Hồng - Red river delta 2,065,763 884,147 35,708 9,920
1 Hà Nội 217,137 95,533 3,167 1,296
2 Vĩnh Phúc 17,573 5,472 38 78
3 Bắc Ninh 84,044 40,791 761 884
4 Quảng Ninh 150,796 48,126 8,349 1,200
5 Hải Dương 303,593 131,086 1,867 1,457
6 Hải Phòng 240,652 148,612 11,209 2,367
7 Hưng Yên 131,049 55,770 829 291
8 Thái Bình 390,237 128,991 5,422 1,322
9 Hà Nam 149,800 49,713 472 293
10 Nam Định 285,077 128,584 2,386 181
11 Ninh Bình 95,805 51,469 1,208 551
II. Trung du và miền núi phía Bắc - Northern midlands and mountain areas 1,051,847 319,740 10,745 6,296
12 Hà Giang 50,187 10,653 539 109
13 Cao Bằng 29,570 7,193 197 248
14 Bắc Kạn 17,987 7,713 223 225
15 Tuyên Quang 37,311 16,353 225 216
16 Lao Cai 65,638 32,935 575 678
17 Yên Bái 109,155 37,283 407 100
18 Thái Nguyên 151,559 33,913 1,788 1,067
19 Lạng Sơn 70,987 18,923 611 435
20 Bắc Giang 151,881 32,727 2,104 1,251
21 Phú Thọ 82,582 33,183 1,405 451
22 Điện Biên 63,434 24,301 268 423
23 Lai Châu 58,241 16,204 310 89
24 Sơn La 86,724 28,746 1,730 784
25 Hoà Bình 76,591 19,613 363 220
III. Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung - North central and central coastal areas 1,972,499 843,696 33,691 7,142
26 Thanh Hoá 373,088 163,278 4,009 1,455
27 Nghệ An 262,817 97,127 20,508 1,863
28 Hà Tĩnh 100,549 41,564 674 132
29 Quảng Bình 92,026 46,472 456 240
30 Quảng Trị 71,917 39,134 7 0
31 Thừa Thiên Huế 107,263 29,061 1,336 1,400
32 Đà Nẵng 157,778 74,280 2,658 1,347
33 Quảng Nam 232,972 70,903 891 48
34 Quảng Ngãi 107,614 43,354 165 99
35 Bình Định 54,230 26,058 105 3
36 Phú Yên 58,781 20,190 10 0
37 Khánh Hoà 198,981 101,598 1,261 337
38 Ninh Thuận 66,154 37,253 208 80
39 Bình Thuận 88,329 53,424 1,403 138
IV. Tây Nguyên
Central highlands
520,104 255,012 4,473 1,443
40 Kon Tum 27,520 14,053 244 275
41 Gia Lai 69,538 28,049 734 202
42 Đắk Lắk 243,813 125,086 1,658 722
43 Đăk Nông 40,662 28,311 749 37
44 Lâm Đồng 138,571 59,513 1,088 207
V. Đông Nam Bộ - South east  1,989,644 962,768 54,985 22,972
45 Bình Phước 121,591 31,103 552 46
46 Tây Ninh 12,537 5,804 275 147
47 Bình Dương 282,839 151,228 4,757 2,126
48 Đồng Nai 185,977 91,584 3,125 1,383
49 Bà Rịa Vũng Tàu 59,519 19,409 961 265
50 Tp.Hồ Chí Minh 1,327,181 663,640 45,315 19,005
VI. Đồng bằng sông Cửu Long - Mekong river delta 2,742,502 976,974 16,919 5,465
51 Long An 135,127 55,809 1,743 239
52 Tiền Giang 160,052 88,422 1,530 578
53 Bến Tre 130,455 35,985 1,002 549
54 Trà Vinh 85,638 32,369 273 70
55 Vĩnh Long 72,696 40,156 606 435
56 Đồng Tháp 170,869 49,977 4,049 502
57 An Giang 749,859 162,095 568 288
58 Kiên Giang 413,521 152,441 335 38
59 Cần Thơ 259,726 106,630 2,138 913
60 Hậu Giang 152,728 53,677 807 194
61 Sóc Trăng 229,449 95,220 2,239 1,046
62 Bạc Liêu 69,262 37,007 425 87
63 Cà Mau 113,120 67,186 1,204 526
Nguồn: Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em -Source: Maternal and Child Health Department  

Thăm dò ý kiến