Danh bạ
| STT | Họ tên/ Phòng | Chức danh | Số cố định | |
|---|---|---|---|---|
| Lãnh đạo Bộ Y tế | ||||
| 1 | Đào Hồng Lan | Bộ trưởng | daohonglan@moh.gov.vn | 024.6273.2221 | 
| 2 | Đỗ Xuân Tuyên | Thứ trưởng | doxuantuyen@moh.gov.vn | 024.6273.2221 | 
| 3 | Nguyễn Thị Liên Hương | Thứ trưởng | nguyenthilienhuong@moh.gov.vn | 024.62732221 | 
| 4 | Lê Đức Luận | Thứ trưởng | leducluan@moh.gov.vn | 024.62732221 | 
| 5 | Trần Văn Thuấn | Thứ trưởng | tranvanthuan@moh.gov.vn | 024.62732221 | 
| 6 | Nguyễn Tri Thức | Thứ trưởng | nguyentrithuc@moh.gov.vn | 024.62732221 | 
| Văn phòng Bộ | ||||
| 7 | Đoàn Hữu Thiển | Chánh Văn phòng | doanhuuthien@moh.gov.vn | |
| 8 | Nguyễn Anh Tuấn | Phó Chánh văn phòng | nguyenanhtuan@moh.gov.vn | 024.62732323 | 
| 9 | Nguyễn Đức Thành | Phó Chánh Văn Phòng Bộ | nguyenducthanh@moh.gov.vn | 024. 62732140 | 
| 10 | Vũ Thị Kim Anh | Phó Chánh Văn phòng | vuthikimanh@moh.gov.vn | |
| 11 | Nguyễn Toàn Thắng | Phó Chánh Văn phòng | nguyentoanthang@moh.gov.vn | |
| 12 | Nguyễn Văn Dũng | Phó Chánh Văn phòng | nguyenvandung@moh.gov.vn | |
| 13 | Phòng Tổng hợp | vpb1@moh.gov.vn | 024.62732177 | |
| 14 | Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM | vpb2@moh.gov.vn | 0283.8293570 | |
| 15 | Phòng Tài chính kế toán | vpb3@moh.gov.vn | 024.6273.2164 | |
| 16 | Phòng Quản trị | vpb4@moh.gov.vn | 024.6273.3302 | |
| 17 | Phòng Tổ chức hành chính | vpb5@moh.gov.vn | 024.6273.2148 | |
| 18 | Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính | vpb6@moh.gov.vn | ||
| 19 | Phòng Công nghệ thông tin | vpb8@moh.gov.vn | 024.6273.3312 | |
| 20 | Văn Thư Bộ Y tế | 024.6273.2140 | ||
| Vụ Hợp tác Quốc tế | ||||
| 21 | Đặng Quang Tấn | Vụ trưởng | tandh.khtc@moh.gov.vn | 024. 62732218 | 
| 22 | Vũ Lan Hương | Phó Vụ trưởng | huongvl.qt@moh.gov.vn | |
| 23 | Phạm Thị Minh Châu | Phó Vụ trưởng | chauptm.qt@moh.gov.vn | |
| 24 | Văn thư Vụ | 024.62732192 | ||
| Vụ Kế hoạch - Tài chính | ||||
| 25 | Nguyễn Tường Sơn | Vụ trưởng | Sonnt..khtc@moh.gov.vn | |
| 26 | Phạm Lê Thu Hằng | Phó Vụ trưởng | hangplt.khtc@moh.gov.vn | 024.62732329 | 
| 27 | Dương Đức Thiện | Phó Vụ trưởng | thiendd.khtc@moh.gov.vn | 024.62732269 | 
| 28 | Hoàng Cương | Phó Vụ trưởng | Cuongh.khtc@moh.gov.vn | |
| 29 | Trần Thị Liễu | Phó Vụ trưởng | lieutt.khtc@moh.gov.vn | |
| 30 | Phòng Đầu tư | 024.6273.2225 | ||
| 31 | Phòng Quản lý phương thức chi trả | 024.6273.2367 | ||
| 32 | Văn thư Vụ | 024.62732269 | ||
| 33 | Phòng TCSN | 024.6273.2319 | ||
| 34 | Phòng THCS | 024.6273.2112 | ||
| 35 | Phòng Viện trợ | 024.6273.2215 | ||
| Vụ Tổ chức cán bộ | ||||
| 36 | Nguyễn Hồng Sơn | Vụ Trưởng | sonnh.tccb@moh.gov.vn | 024. 62732355 | 
| 37 | Nguyễn Tuấn Hưng | Phó Vụ trưởng | hungnt.tccb@moh.gov.vn | 024. 62732254 | 
| 38 | Lê Lan Hương | Phó Vụ trưởng | huongll.tccb@moh.gov.vn | 024.6273.2332 | 
| 39 | Trần Văn Khanh | Phó Vụ trưởng | khanhtv.tccb@moh.gov.vn | |
| 40 | Văn thư Vụ | 024. 62732259 | ||
| Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế | ||||
| 41 | Nguyễn Minh Lợi | Cục Trưởng | loinm.ttbct@moh.gov.vn | 024. 62732277 | 
| 42 | Nguyễn Tử Hiếu | Phó Cục trưởng | hieunt.ttbct@moh.gov.vn | 024.6273 2272 | 
| 43 | Nguyễn Anh Tú | Phó Cục trưởng | tuna.ttbct@moh.gov.vn | 0246.2732276 | 
| 44 | Lê Văn Dụng | Phó Cục trưởng | Dunglv.ttbct@moh.gov.vn | 024.6273 2272 | 
| 45 | Phòng Tổng hợp | 024.62732272 | ||
| Cục Bà mẹ và Trẻ em | ||||
| 46 | Đinh Anh Tuấn | Cục Trưởng | ||
| 47 | Trần Đăng Khoa | Phó Cục trưởng | ||
| 48 | Nguyễn Văn Chi | Phó Cục trưởng | ||
| 49 | Tống Trần Hà | Phó Cục trưởng | ||
| 50 | Trần Thị Bích Loan | Phó Cục trưởng | ||
| 51 | Võ Vĩnh Nam | Phó Cục trưởng | ||
| 52 | Nguyễn Thị Nga | Phó Cục trưởng | ||
| Vụ Bảo hiểm y tế | ||||
| 53 | Trần Thị Trang | Vụ trưởng | Trangtt.bh@moh.gov.vn | 024.6273.2347 | 
| 54 | Nguyễn Trí Dũng | Phó Vụ trưởng | dungnt.bh@moh.gov.vn | 024.6273.2347 | 
| 55 | Vũ Nữ Anh | Phó Vụ trưởng | anhvn.bh@moh.gov.vn | 024.6273.2347 | 
| 56 | Hoàng Trung Tuấn | Phó Vụ trưởng | tuanht.bh@moh.gov.vn | 024.6273.2347 | 
| 57 | Văn thư Vụ | 024.62732347 | ||
| Cục khoa học Công nghệ và Đào tạo | ||||
| 58 | Nguyễn Ngô Quang | Cục trưởng | quangnn.k2dt@moh.gov.vn | 024.3843266 | 
| 59 | Nguyễn Văn Quân | Phó Cục trưởng | quannv.k2đt@moh.gov.vn | |
| 60 | Phạm Xuân Viết | Phó Cục trưởng | Vietpx.k2dt@moh.gov.vn | |
| 61 | Lương Mai Anh | Phó Cục trưởng | ||
| 62 | Nguyễn Lê Phúc | Phó Cục trưởng | ||
| 63 | Văn thư Cục | 0243846688 Máy lẻ 30 | ||
| Cục Quản lý Y, Dược Cổ truyền | ||||
| 64 | TS. Trần Minh Ngọc | Phó Cục trưởng | ngoctm.ydct@moh.gov.vn | |
| 65 | Trịnh Thị Diệu Thường | Phó Cục Trưởng | Thuongttd.ydct@moh.gov.vn | 024.62732120 | 
| 66 | Văn thư Cục | 024.62732247 | ||
| Trung Tâm thông tin y tế quốc gia | ||||
| 67 | Đỗ Trường Duy | Giám đốc Trung tâm | Duydt.cntt@moh.gov.vn | |
| 68 | Nguyễn Trường Nam | Phó Giám đốc | namnt.cntt@moh.gov.vn | |
| 69 | Đinh Hải Long | Phó Giám đốc Trung tâm | Longdh. cntt@moh.gov.vn | |
| 70 | Văn thư | 024.37368315 | ||
| Cục Phòng bệnh | ||||
| 71 | Hoàng Minh Đức | Cục Trưởng | ||
| 72 | Lê Hoàng | Phó Cục trưởng | ||
| 73 | Lê Thái Hà | Phó Cục trưởng | ||
| 74 | Võ Hải Sơn | Phó Cục trưởng | ||
| 75 | Dương Chí Nam | Phó Cục trưởng | ||
| 76 | Phạm Đức Mạnh | Phó Cục trưởng | ||
| 77 | Nguyễn Minh Hằng | Phó Cục trưởng | ||
| 78 | Nguyễn Lương Tâm | Phó Cục trưởng | ||
| Cục Bảo trợ xã hội | ||||
| 79 | Tô Đức | Cục Trưởng | ||
| 80 | Nguyễn Ngọc Toản | Phó Cục trưởng | ||
| 81 | Phạm Thị Hải Hà | Phó Cục trưởng | ||
| 82 | Cao Văn Thành | Phó Cục trưởng | ||
| 83 | Lê Đức Quang | Phó Cục trưởng | ||
| 84 | Nguyễn Thùy Dương | Phó Cục trưởng | ||
| Cục An toàn thực phẩm | ||||
| 85 | Trần Việt Nga | Cục trưởng | ngatv.attp@moh.gov.vn | 0243.8464489 (3030) | 
| 86 | Nguyễn Hùng Long | Phó Cục Trưởng | longnh.attp@moh.gov.vn | 024.38464489 | 
| 87 | Đỗ Hữu Tuấn | Phó Cục trưởng | tuandh.attp@moh.gov.vn | 0243.8464489 | 
| 88 | Chu Quốc Thịnh | Phó Cục trưởng | thinhcq.attp@moh.gov.vn | |
| 89 | Nguyễn Minh Hằng | Phó Cục trưởng | hangnm.attp@moh.gov.vn | |
| 90 | Văn thư Cục | 024.38464489-Ex:2070 | ||
| Cục Quản lý Dược | ||||
| 91 | Vũ Tuấn Cường | Cục trưởng | cuongvt.qld@moh.gov.vn | 024.37366362 | 
| 92 | Nguyễn Thành Lâm | Phó Cục trưởng | lamnt.qld@moh.gov.vn | |
| 93 | Tạ Mạnh Hùng | Phó Cục trưởng | hungtm.qld@moh.gov.vn | |
| 94 | Lê Việt Dũng | Phó Cục trưởng | dunglv.qld@moh.gov.vn | |
| 95 | Văn thư Cục | 024.38464413 | ||
| Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh | ||||
| 96 | Hà Anh Đức | Cục Trưởng | haanhduc@moh.gov.vn | |
| 97 | Nguyễn Trọng Khoa | Phó Cục Trưởng | khoant.kcb@moh.gov.vn | 024.62732103 | 
| 98 | Vương Ánh Dương | Phó Cục trưởng | duongva.kcb@moh.gov.vn | 024.62733082 | 
| 99 | Dương Huy Lương | Phó Cục trưởng | Luongdl.kcb@moh.gov.vn | |
| 100 | Văn phòng Cục | 024.62733082 | ||
| Cục Dân số | ||||
| 101 | Lê Thanh Dũng | Cục trưởng | 024.37478741 | |
| 102 | TS.Phạm Vũ Hoàng | Phó Cục trưởng | ||
| 103 | Hoàng Thị Thơm | Phó Cục trưởng | ||
| 104 | Văn thư Tổng Cục | 024.38435297 | ||
| Thanh tra Bộ | ||||
| 105 | Nguyễn Mạnh Cường | Chánh thanh tra | Cuongnm.ttr@moh.gov.vn | 024.6273.2434 | 
| 106 | Nguyễn Văn Dũng | Phó Chánh Thanh tra | dungnv.ttr@moh.gov.vn | 024.6273.2366 | 
| 107 | Hoàng Kim Ngân | Phó Chánh Thanh tra | Nganhk.ttb@moh.gov.vn | 024.6273.3311 | 
| 108 | Lê Thục Lan | Phó Chánh Thanh tra | lanlt.ttr@moh.gov.vn | 024.6273.2325 | 
| 109 | Văn thư | 024.62732160 | ||
| Vụ Pháp chế | ||||
| 110 | Đỗ Trung Hưng | Phó Vụ trưởng | hungdt.pc@moh.gov.vn | |
| 111 | Đinh Thị Thu Thủy | Phó Vụ trưởng | thuydtt.pc@moh.gov.vn | |
| 112 | Trần Thị Xuân Hằng | Phó Vụ trưởng | ||
| 113 | Văn thư Vụ | 024. 62747979 | ||
 Trang 
  Hiển thị 132 kết quả. 
   
  
  
  
  
 