Danh sách đề tài nghiệm thu
STT | Mã đề tài | Tên | Đơn vị chủ trì | Chủ nhiệm đề tài | Năm thực hiện | Cấp đề tài | Nghiệm thu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5405/BYT | Nghiên cứu một số gen liên quan đến bệnh đái tháo đường typ 2 ở nhóm người Kinh Việt Nam | Viện Dinh dưỡng | PGS.TS Lê Danh Tuyên; | 24 tháng (1/2015- 12/2016) | Bộ Y tế | Chưa nghiệm thu |
2 | 5297/BYT | Xây dựng quy trình chẩn đoán và giải pháp điều trị u tuyến giáp | Đại học Y Hà Nội | PGS.TS Bùi Văn Lệnh; | 24 tháng (1/2015- 12/2016) | Bộ Y tế | Chưa nghiệm thu |
3 | 5133/BYT | Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật tái tạo họng thực quản bằng ống dạ dày sau cắt bỏ thanh thực quản do ung thư | Bệnh viện Chợ Rẫy | PGS.TS Trần Minh Trường; | 24 tháng (1/2015 - 12/2016) | Bộ Y tế | Chưa nghiệm thu |
4 | 3790/BYT | Nghiên cứu điều trị ngộ độc chì ở trẻ em do sử dụng thuốc “Cam”. | Bệnh viện Bạch Mai | PGS.TS Phạm Duệ | 24 tháng (1/2015- 12/2016) | Bộ Y tế | Chưa nghiệm thu |
5 | 4241/BYT | Nghiên cứu xác định đột biến một số gen trong bệnh u nguyên bào thần kinh đệm (glioblastoma) | Đại học Y Hà Nội | PGS.TS Kiều Đình Hùng, | 24 tháng (1/2015- 12/2016) | Bộ Y tế | Chưa nghiệm thu |
6 | 3792/BYT | Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun xoắn Trichinella spp tại một số tỉnh miền bắc, giai đoạn 2014-2015 | Viện Sốt rét- Ký sinh trùng và côn trùng Trung ương | TS. Trần Thanh Dương; | 24 tháng (1/2015- 12/2016) | Bộ Y tế | Chưa nghiệm thu |
7 | 4572/BYT | Nghiên cứu chế tạo thiết bị xử lý nước thải y tế bằng phương pháp sinh học-nano | Đại học Nguyễn Tất Thành | TS. Bạch Long Giang; | 24 tháng (1/2015- 12/2016) | Bộ Y tế | Chưa nghiệm thu |
8 | 4287/BYT | Thiết kế, chế tạo thiết bị hoạt động trị liệu tương tác kết hợp kỹ thuật nhận dạng hình ảnh và bài tập | Đại học Bách khoa Hà Nội | ThS. Nguyễn Việt Dũng; | 24 tháng (1/2015- 12/2016) | Bộ Y tế | Chưa nghiệm thu |
Trang
Hiển thị 21 - 28 của 28 kết quả.