Những 'bông hồng thép' ngành Y học được đề nghị công nhận Phó Giáo sư năm 2025
20/10/2025 | 19:02 PM



Danh sách đề nghị xét công nhận Phó Giáo sư ngành Y học 2025 ghi nhận 24 nữ ứng viên tài năng. Đây là những "bông hồng thép" đang công tác tại nhiều đơn vị y tế uy tín, khẳng định vị thế và đóng góp quan trọng của phụ nữ đối với sự nghiệp nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Năm nay, mặc dù danh sách đề nghị xét công nhận chức danh Giáo sư năm nay của ngành Y học không có ứng viên nữ, nhưng số lượng nữ ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư lại rất đáng ghi nhận, với tổng cộng 24 nhà khoa học, bác sĩ, giảng viên. Con số này khẳng định vai trò và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ nữ trí thức trong lĩnh vực Y tế, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Các nữ khoa học, giảng viên này được xem là những "bông hồng thép", không chỉ tận tâm với công việc chuyên môn, nghiên cứu khoa học mà còn đảm đương vai trò quan trọng trong công tác giảng dạy, đào tạo thế hệ y bác sĩ kế cận.
Danh sách 24 nữ ứng viên được đề nghị xét công nhận PGS ngành Y học 2025
STT | Họ và Tên | Ngày sinh | Đơn vị công tác |
1 | Nguyễn Thị Thanh Bình | 23/11/1985 | Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế |
2 | Nguyễn Thị Hồng Chuyên | 03/04/1983 | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh |
3 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 25/03/1986 | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
4 | Hoàng Thị Giang | 07/08/1985 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng |
5 | Nguyễn Thị Thu Hà | 22/06/1979 | Bệnh viện Phụ sản Trung ương |
6 | Võ Thị Thúy Hồng | 14/09/1971 | Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội |
7 | Trần Thị Huyền | 02/03/1986 | Trường Đại học Y Hà Nội |
8 | Nguyễn Ngọc Khánh | 31/01/1977 | Bệnh viện Nhi Trung ương |
9 | Bùi Ngọc Lan | 12/11/1968 | Bệnh viện Nhi Trung ương |
10 | Dương Thị Ngọc Lan | 27/07/1980 | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế |
11 | Lê Diệp Linh | 27/02/1974 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 |
12 | Trần Thị Lý | 13/02/1984 | Trường Đại học Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội |
13 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 20/06/1977 | Trường Đại học Y Hà Nội |
14 | Tạ Thị Diệu Ngân | 14/04/1974 | Trường Đại học Y Hà Nội |
15 | Cấn Thị Bích Ngọc | 29/08/1980 | Bệnh viện Nhi Trung ương |
16 | Nguyễn Thị Nhẫn | 21/05/1987 | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh |
17 | Phạm Thị Minh Phương | 25/02/1972 | Bệnh viện Da liễu Trung ương |
18 | Nguyễn Phương Sinh | 04/04/1973 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên |
19 | Nguyễn Ngọc Tâm | 03/01/1987 | Trường Đại học Y Hà Nội |
20 | Trần Thái Thanh Tâm | 27/03/1981 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ |
21 | Phạm Hoài Thu | 23/10/1983 | Trường Đại học Y Hà Nội |
22 | Lê Thị Thúy | 07/04/1973 | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng |
23 | Đoàn Thu Trà | 01/08/1970 | Bệnh viện Bạch Mai |
24 | Hà Thị Như Xuân | 18/03/1983 | Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh |
Danh sách đề nghị xét công nhận này sẽ được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét và công bố kết quả cuối cùng theo quy định. Đây là nguồn động viên to lớn, ghi nhận những đóng góp thầm lặng và quan trọng của các nữ trí thức đối với sự phát triển của nền Y học nước nhà.
Related news
- Gương bác sĩ trẻ năng nổ, đầy nhiệt huyết với nghề
- Bác sĩ Lê Quang Minh: Lan tỏa tinh thần tận tâm và đổi mới trong nghề y
- "Ánh sáng" thầm lặng của ngành y
- Bác sĩ có nhiều sáng kiến vì người bệnh
- Khơi dậy y đức, khát vọng cống hiến, nâng chất lượng khám chữa bệnh
- ThS. Hà Mạnh Quyết: Mỗi kết quả chính xác là một cơ hội điều trị hiệu quả