Thông báo mời chào giá cung cấp và lắp đặt thiết bị phát sóng wifi cho Văn phòng Bộ Y tế
11/07/2024 | 16:14 PM
|
Văn phòng Bộ Y tế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu và làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị phát sóng Wifi cho Văn phòng Bộ Y tế với nội dung cụ thể như sau:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Văn phòng Bộ Y tế; Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
2. Thông tin tiếp nhận báo giá:
- Phòng Công nghệ thông tin - Phòng108, Tầng 1, nhà A Bộ Y tế
- Điện thoại: 024.6273.2273
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h30 ngày 11/7/2024 đến 17h00 ngày 20/7/2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày
5. Nội dung yêu cầu báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
Văn phòng Bộ Y tế kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm lập bảng báo giá cung cấp, lắp đặt thiết bị phát sóng wifi gửi về Văn phòng Bộ theo những nội dung trên.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Công nghệ thông tin – Văn phòng Bộ Y tế.
Rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị.
Phụ lục:
Danh mục hàng hóa
(Kèm theo Công văn số /VPB8 ngày tháng 7 năm 2024)
STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
1 | Thiết bị phát sóng Wifi loại 1 | Bộ | 8 | |
| | Hỗ trợ công nghệ 802.11ax Wave 2.0, Turbo Engine, vi xử lý 4-nhân (Quad-core) | | |
| | Bộ phát sóng 2×2 802.11 ax/ac/a/b/g/n với đa người dùng MIMO (MU-MIMO) | | |
| | Chuẩn 802.11 ax/ac/a/b/g/n (2400Mbps @ 5GHz và 1148Mbps @ 2.4GHz) | | |
| | Anten tích hợp MIMO | | |
| | Công suất phát: Mạnh (2.4Ghz@23dBm, 5Ghz@23dBm) | | |
| | Diện tích phủ sóng: 200~350m (không che chắn, không vật cản) | | |
| | Số người truy cập đồng thời: 400 người | | |
| | Ăng-ten đa hướng 360˚, Beamforming | | |
| | Cổng kết nối: 1 X 2.5G (PoE+) | | |
| | Nguồn cấp 12V/2A, công suất 19.5W | | |
| | Tương thích với PoE 802.3at cho phép lắp đặt linh hoạt | | |
2 | Thiết bị phát sóng Wifi loại 2 | Bộ | 10 | |
| | Access Points Chuẩn AC WAVE2 băng tần 5 GHz | | |
| | Gắn tường và gắn cột | | |
| | Mode hoạt động AP/Bridge/Client Bridge/WDS/STATION) | | |
| | Tốc độ tối đa 866Mbps cho băng tần 5Ghz | | |
| | 2 Ăng ten 5 dBi 5GHz nằm ngoài thiết bị | | |
| | Công xuất cực đại 23dBm | | |
| | 2 cổng mạng 10/100/1000 Mbps hỗ trợ POE 802.3af | | |
3 | Thiết bị phát sóng Wifi loại 3 | Bộ | 1 | |
| | Access Points Chuẩn AC WAVE2 3 băng tần 2.4GHz và 5 GHz | | |
| | Gắn tường và gắn trần | | |
| | Mode hoạt động AP/Mesh/AP Mesh/WDS AP, WDS Bridge, WDS Station, Repeater | | |
| | Tốc độ tối đa 400Mbps cho băng tần 2.4Ghz và 2x867Mbps cho băng tần 5Ghz | | |
| | 4 Ăng ten 5 dBi 5GHz và 2 ăng ten 2.4 Ghz nằm trong thiết bị | | |
| | Công xuất cực đại 22 dBm cho cả 3 băng tần 2.4GHz và 5 GHz | | |
| | 1 cổng mạng 10/100/1000 Mbps hỗ trợ POE 802.3af + 1 cổng 10/100/1000 Mbps | | |
| | Không kèm theo Adapter / Hỗ trợ tối đa 16 SSIDs | | |
| | Chống sốc điện trên đường truyền: 0.5KV | | |
4 | Switch 24 Cổng POE | Bộ | 1 | |
| | 24 Cổng GbE 10/100/1000 Base-T | | |
| | Layer 2+ đầy đủ tính năng chuyển mạch | | |
| | 802.3at/af PoE+ sẵn sàng trên tất cả các cổng với công suất PoE 410W | | |
| | Dung lượng chuyển đổi 56 Gbps | | |
| | Thiết lập trong vài phút với hướng dẫn từng bước dựa trên ứng dụng | | |
| | Đăng ký thiết bị quét nhanh, giám sát và xử lý sự cố từ xa | | |
| | Số liệu hệ thống thời gian thực, phân tích và cấu hình từ xa | | |
| | Hybrid switch hỗ trợ nhiều tùy chọn quản lý | | |
| | Khả năng hiển thị và kiểm soát đám mây từ mọi nơi | | |
| | Giám sát một trang web hoặc nhiều trang web mà không có chi phí định kỳ hoặc phí cấp phép | | |
| | Bảo mật - access control list/port security; 802.1x authentication | | |
| | IGMP & MLD snooping cung cấp khả năng lọc multicast tiên tiến và hiệu quả mạng | | |
5 | Switch 08 Cổng POE | Bộ | 4 | |
| | 8 cổng Gigabit Ethernet cung cấp kết nối tốc độ cao | | |
| | Cổng PoE hỗ trợ chuẩn 802.3af với công suất PoE 55W | | |
| | Hỗ trợ quản lý đám mây tập trung và giám sát trực quan | | |
| | Hybrid cloud switch hỗ trợ các tùy chọn quản lý linh hoạt như EnGenius Cloud hoặc độc lập | | |
| | Bảo mật mạnh mẽ hỗ trợ Port based / MAC based ACL Storm control, DHCP Snooping, DOS Attack Prevention, 802.1X & RADIUS Authentication, v.v. | | |
| | Tối ưu hóa cho lưu lượng thoại và video chất lượng với tính năng Voice-VLAN | | |
| | PoE Extended Mode - Mở rộng phạm vi triển khai cáp Ethernet PoE lên tới 250 mét | | |
| | PD Lifeguard - Phát hiện thời gian thực và tự động khởi động lại nguồn PoE cho camera bị lỗi | | |
| | Continuous PoE Power - Cung cấp nguồn PoE ổn định cho camera trong quá trình switch upgrades | | |
Ghi chú: Giá chào bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, cài đặt, lắp đặt, bảo hành, bảo trì.
Tin liên quan
- Gửi báo giá, hồ sơ năng lực thực hiện hoạt động Thuê trang trí cảnh quan cho dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán 2025 Cơ quan Bộ Y tế
- Mời báo giá Thuê dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô
- Mời báo giá sửa chữa điều hòa không khí
- Xin báo giá thuê trang trí cảnh quan cho dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán 2025 Cơ quan Bộ Y tế
- Mời báo giá dịch vụ chăm sóc duy trì cây xanh và thu dọn vệ sinh sân cơ quan Bộ Y tế
- Mời báo giá thuê dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô
- Mời báo giá Thuê dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô