Thông tin liên quan đến Danh mục các thuốc được cấp phép nhập khẩu theo quy định tại điều 65,66,67,68,69 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP
04/07/2019 | 09:53 AM



Thông tin liên quan đến Danh mục các thuốc được cấp phép nhập khẩu theo quy định tại điều 65,66,67,68,69 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP
TT | Tên thuốc | Đơn vị tính | Số lượng thuốc được cấp phép nhập khẩu | Tên cơ sở sản xuất - Tên nước sản xuất | Công ty nhập khẩu | Số giấy phép nhập khẩu | Số lượng giấy đăng ký lưu hành cùng hoạt chất/thành phần tại thời điểm cấp phép nhập khẩu |
1 | VINRAB (Kháng huyết thanh dại) | Lọ | 7,000 | VINS Bioproducts Limited - India | Công ty CP Y tế Đức Minh | 23281/ QLD-KD | 0 |
2 | DIPTHERIA ANTITOXIN B.P (Kháng độc tố bạch hầu) | Lọ | 120 | VINS Bioproducts Limited - India | Công ty CP Y tế Đức Minh | 21400/QLD-KD | 0 |
3 | ONCOGINASE 5000IU | Lọ | 9,000 | Beijing Shuanglu Pharmaceutical Co. Ltd., Trung Quốc | Công ty CP Armephaco | 23053/QLD-KD | 0 |
4 | ONCOGINASE 10000IU | Lọ | 7,500 | Beijing Shuanglu Pharmaceutical Co. Ltd., Trung Quốc | Công ty CP Armephaco | 23053/QLD-KD | 0 |
5 | ARSIKEM | Lọ | 3,000 | Beijing Shuanglu Pharmaceutical Co. Ltd., Trung Quốc | Công ty CP Armephaco | 23053/QLD-KD | 0 |
6 | Immunorho 300mcg (1500IU) | Hộp | 2,505 | Kedrion S.P.A, Ý | Công ty TNHH Bình Việt Đức | 3043/QLD-KD | 0 |
7 | Tisseel Lyo 4ml (2ml + 2ml) | Bộ | 120 | Baxter AG – Áo (Dung dịch Calcium chloride sản xuất bởi Hameln Pharmaceuticals GesmbH – Đức) | Công ty CP DP TW Codupha | 4846/QLD-KD | 0 |
8 | Endoxa | viên | 120 | Prasfarma SL – Tây Ban Nha | Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 6191/QLD-KD | 0 |
9 | Stamaril | Hộp | 6 | Sanofi Pasteur - Pháp | Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn | 4815/QLD-KD | 0 |
10 | Digoxine Nativelle Adultes 0,5mg/2ml | Ống | 900 | Doppel Farmaceutici SRL - Italie | Yteco | 3419/QLD-KD | 2 |
11 | Protamine Choay 1.000UAH/1ml (10.000UAH/10ml) | Lọ | 6,500 | Famar Health Care Services Madrid S.A.U - Espagne | Yteco | 3419/QLD-KD | 0 |
12 | Chlorure De Magnesium | Ống | 3,500 | Lab. Chaix Et Du Marais - France | Yteco | 3419/QLD-KD | 0 |
13 | Protamine Choay 1.000UAH/1ml (10.000UAH/10ml) | Lọ | 3,610 | Famar Health Care Services Madrid S.A.U - Espagne | Yteco | 3418/QLD-KD | 0 |
14 | Protamine Choay 1.000UAH/1ml (10.000UAH/10ml) | Lọ | 1,510 | Famar Health Care Services Madrid S.A.U - Espagne | Yteco | 3806/QLD-KD | 0 |
15 | Digoxine Nativelle Adultes 0,5mg/2ml | Ống | 2,498 | Doppel Farmaceutici SRL - Italie | Yteco | 3806/QLD-KD | 2 |
16 | Chlorure De Sodium | Túi | 500 | Lab. Chaix Et Du Marais - France | Yteco | 3420/QLD-KD | 0 |
17 | Chlorure De Sodium | Túi | 6,000 | Lab. Chaix Et Du Marais - France | Yteco | 3420/QLD-KD | 0 |
18 | Chlorure De Sodium | Túi | 1,000 | Lab. Chaix Et Du Marais - France | Yteco | 3420/QLD-KD | 0 |
19 | Protamine Choay 1.000UAH/1ml (10.000UAH/10ml) | Lọ | 2,105 | Famar Health Care Services Madrid S.A.U - Espagne | Yteco | 15576/QLD-KD | 0 |
20 | Protamine Choay 1.000UAH/1ml (10.000UAH/10ml) | Lọ | 1,000 | Famar Health Care Services Madrid S.A.U - Espagne | Yteco | 15394/QLD-KD | 0 |
21 | Protamine Choay 1.000UAH/1ml (10.000UAH/10ml) | Lọ | 350 | Famar Health Care Services Madrid S.A.U - Espagne | Yteco | 15581/QLD-KD | 0 |
22 | Protamine Choay 1.000UAH/1ml (10.000UAH/10ml) | Lọ | 1,300 | Famar Health Care Services Madrid S.A.U - Espagne | Yteco | 15575/QLD-KD | 0 |
23 | Protamine Choay 1.000UAH/1ml (10.000UAH/10ml) | Lọ | 1,000 | Famar Health Care Services Madrid S.A.U - Espagne | Yteco | 15582/QLD-KD | 0 |
24 | Dantrium Intravenous 20mg | Lọ | 8 | Wasserburger Arzneimittel Werk GmbH - Germany | Yteco | 15395/QLD-KD | 0 |
25 | Aspegic 1000mg inj. | Lọ | 900 | Delpharm Dijon - France | Yteco | 9015/QLD-KD | 0 |
26 | Dantrium Intravenous 20mg | Lọ | 50 | Wasserburger Arzneimittel Werk GmbH - Germany | Yteco | 9016/QLD-KD | 0 |
27 | Digoxine Nativelle Adultes 0,5mg/2ml | Ống | 1,048 | Doppel Farmaceutici SRL - Italie | Yteco | 9013/QLD-KD | 1 |
28 | Protamine Choay 1.000UAH/1ml (10.000UAH/10ml) | Lọ | 810 | Famar Health Care Services Madrid S.A.U - Espagne | Yteco | 9013/QLD-KD | 0 |
29 | Protamine Choay 1.000UAH/1ml (10.000UAH/10ml) | Lọ | 5,500 | Famar Health Care Services Madrid S.A.U - Espagne | Yteco | 9012/QLD-KD | 0 |
30 | Protamine Choay 1.000UAH/1ml (10.000UAH/10ml) | Lọ | 500 | Famar Health Care Services Madrid S.A.U - Espagne | Yteco | 9014/QLD-KD | 0 |
31 | Thuốc mỡ có kháng sinh (Triple Antibiotic Ointment_1oz_OIN) | Tuýp | 1,000 | Northgate Ltd. Inc - Ấn Độ | Công ty CP D-TBYT Đà Nẵng | 7353/QLD-KD | 0 |
32 | Foscavir | lọ | 500 | Fresenius Kabi GmBH- Austria | Cty CP Dược TW3 | 13416/QLD-KD | 0 |
33 | Alkeran | Hộp | 200 | GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, Italy | Cty CP Dược TW3 | 13417/QLD-KD | 0 |
34 | Alkeran | Hộp | 200 | GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, Italy | Cty CP Dược TW3 | 15459/QLD-KD | 0 |
35 | Alkeran | Hộp | 100 | GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, Italy | Cty CP Dược TW3 | 18736/QLD-KD | 0 |
36 | Alkeran | lọ | 40 | GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, Italy | Cty CP Dược TW3 | 23277/QLD-KD | 0 |
37 | Alkeran | Hộp | 120 | GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, Italy | Cty CP Dược TW3 | 23270/QLD-KD | 0 |
38 | Adenocor | Hộp | 100 | Famar Healthcare Services Madrid S.A.U-Tây Ban Nha | Cty CP Dược TW3 | 13418/QLD-KD | 0 |
39 | Adenocor | lọ | 100 | Famar Healthcare Services Madrid S.A.U-Tây Ban Nha | Cty CP Dược TW3 | 16178/QLD-KD | 0 |
40 | Adenocor | lọ | 60 | Famar Healthcare Services Madrid S.A.U-Tây Ban Nha | Cty CP Dược TW3 | 16179/QLD-KD | 0 |
41 | Adenocor | lọ | 500 | Famar Healthcare Services Madrid S.A.U-Tây Ban Nha | Cty CP Dược TW3 | 17864/QLD-KD | 0 |
42 | Adenocor | lọ | 150 | Famar Healthcare Services Madrid S.A.U-Tây Ban Nha | Cty CP Dược TW3 | 20293/QLD-KD | 0 |
43 | Adenocor | lọ | 60 | Famar Healthcare Services Madrid S.A.U-Tây Ban Nha | Cty CP Dược TW3 | 20292/QLD-KD | 0 |
44 | Adenocor | Hộp | 20 | Famar Healthcare Services Madrid S.A.U-Tây Ban Nha | Cty CP Dược TW3 | 20548/QLD-KD | 0 |
45 | Adenocor | lọ | 100 | Famar Healthcare Services Madrid S.A.U-Tây Ban Nha | Cty CP Dược TW3 | 21796/QLD-KD | 0 |
46 | Adenocor | lọ | 100 | Famar Healthcare Services Madrid S.A.U-Tây Ban Nha | Cty CP Dược TW3 | 22411/QLD-KD | 0 |
47 | Adenocor | lọ | 300 | Famar Healthcare Services Madrid S.A.U-Tây Ban Nha | Cty CP Dược TW3 | 23271/QLD-KD | 0 |
48 | Adenocor | lọ | 36 | Famar Healthcare Services Madrid S.A.U-Tây Ban Nha | Cty CP Dược TW3 | 23278/QLD-KD | 0 |
49 | Dacarbazine | lọ | 3,000 | Oncomed manufacturing A.S, Séc | Cty CP Dược TW3 | 17865/QLD-KD | 0 |
50 | Dacarbazine | lọ | 4,000 | Oncomed manufacturing A.S, Séc | Cty CP Dược TW3 | 17863/QLD-KD | 0 |
51 | Dacarbazine | lọ | 8,000 | Oncomed manufacturing A.S, Séc | Cty CP Dược TW3 | 23276/QLD-KD | 0 |
52 | Dacarbazine | lọ | 1,000 | Oncomed manufacturing A.S, Séc | Cty CP Dược TW3 | 23277/QLD-KD | 0 |
53 | Dacarbazine | lọ | 50 | Oncomed manufacturing A.S, Séc | Cty CP Dược TW3 | 23976/QLD-KD | 0 |
54 | Dacarbazine | lọ | 2,000 | Oncomed manufacturing A.S, Séc | Cty CP Dược TW3 | 24060/QLD-KD | 0 |
55 | Spectrila | Hộp | 1,000 | Rentschler Biopharma SE, Đức | Cty CP Dược TW3 | 17863/QLD-KD | 0 |
56 | Spectrila | Lọ | 1,000 | Rentschler Biopharma SE, Đức | Cty CP Dược TW3 | 20925/QLD-KD | 0 |
57 | Spectrila | Lọ | 500 | Rentschler Biopharma SE, Đức | Cty CP Dược TW3 | 23272/QLD-KD | 0 |
58 | Spectrila | Lọ | 1,000 | Rentschler Biopharma SE, Đức | Cty CP Dược TW3 | 23277/QLD-KD | 0 |
59 | Spectrila | Lọ | 1,000 | Rentschler Biopharma SE, Đức | Cty CP Dược TW3 | 23276/QLD-KD | 0 |
60 | Spectrila | Lọ | 2,300 | Rentschler Biopharma SE, Đức | Cty CP Dược TW3 | 23422/QLD-KD | 0 |
61 | Alprostapint | Ống | 300 | BAG- Health Care GmbH- Đức | Cty CP Dược TW3 | 18739/QLD-KD | 0 |
62 | Alprostapint | Ống | 500 | BAG- Health Care GmbH- Đức | Cty CP Dược TW3 | 20292/QLD-KD | 0 |
63 | Alprostapint | Ống | 235 | BAG- Health Care GmbH- Đức | Cty CP Dược TW3 | 20548/QLD-KD | 0 |
64 | Alprostapint | Ống | 1,000 | BAG- Health Care GmbH- Đức | Cty CP Dược TW3 | 23271/QLD-KD | 0 |
65 | Alprostapint | Ống | 100 | BAG- Health Care GmbH- Đức | Cty CP Dược TW3 | 23277/QLD-KD | 0 |
66 | Alprostapint | Ống | 250 | BAG- Health Care GmbH- Đức | Cty CP Dược TW3 | 23278/QLD-KD | 0 |
67 | Milrinone | lọ | 500 | Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A - Bồ Đào Nha. | Cty CP Dược TW3 | 20292/QLD-KD | 0 |
68 | Milrinone | lọ | 600 | Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A - Bồ Đào Nha. | Cty CP Dược TW3 | 20548/QLD-KD | 0 |
69 | Milrinone | lọ | 100 | Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A - Bồ Đào Nha. | Cty CP Dược TW3 | 23274/QLD-KD | 0 |
70 | Milrinone | lọ | 1,000 | Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A - Bồ Đào Nha. | Cty CP Dược TW3 | 42/QLD-KD | 0 |
71 | Protamine Choay | lọ | 1,200 | Farmar HealthCare Services Madrid S.A.U, Tây Ba Nha | Cty CP Dược TW3 | 21786/QLD-KD | 0 |
72 | Prosulf | lọ | 1,200 | CP Pharmaceuticals Ltd - Anh | Cty CP Dược TW3 | 21786/QLD-KD | 0 |
73 | Erwinase | Lọ | 1,000 | Porton Biopharma Limited- Anh. | Cty CP Dược TW3 | 23273/QLD-KD | 0 |
74 | Erwinase | Lọ | 200 | Porton Biopharma Limited- Anh. | Cty CP Dược TW3 | 23275/QLD-KD | 0 |
75 | DBL Sulfamethoxazole 400mg and Trimethoprim 80mg Concentrate injection BP. | ống | 2,000 | Hameln Pharmaceuticals GmbH - Germany. | Cty CP Dược TW3 | 23975/QLD-KD | 0 |
76 | Grafalon | lọ | 500,000 | Neovii Biotec GmbH - Đức | Cty CP Dược TW3 | 14484/QLD-KD | 0 |
77 | Milrinone 1mg/ml | Ống | 16,000 | CENEXI | Công ty CP XNK Y Tế Thái An | 22994/QLD-KD | 0 |
78 | Milrinone 1mg/ml | Ống | 10,000 | CENEXI | Công ty CP XNK Y Tế Thái An | 23338/QLD-KD | 0 |
79 | Milrinone 1mg/ml | Ống | 12,000 | CENEXI | Công ty CP XNK Y Tế Thái An | 23337/QLD-KD | 0 |
80 | Milrinone 1mg/ml | Ống | 500 | CENEXI | Công ty CP XNK Y Tế Thái An | 23339/QLD-KD | 0 |
81 | Milrinone 1mg/ml | Ống | 7,000 | CENEXI | Công ty CP XNK Y Tế Thái An | 23336/QLD-KD | 0 |
82 | Milrinone 1mg/ml | Ống | 700 | CENEXI | Công ty CP XNK Y Tế Thái An | 1869/QLD-KD | 0 |
83 | Milrinone 1mg/ml | Ống | 1,100 | CENEXI | Công ty CP XNK Y Tế Thái An | 2469/QLD-KD | 0 |
84 | Milrinone 1mg/ml | Ống | 280 | CENEXI | Công ty CP XNK Y Tế Thái An | 2935/QLD-KD | 0 |
85 | Milrinone 1mg/ml | Ống | 530 | CENEXI | Công ty CP XNK Y Tế Thái An | 4830/QLD-KD | 0 |
86 | L-Aspase 5.000IU | Lọ | 5,000 | Naprod Life Sciences Pvt. Ltd - Ấn Độ | Công ty Duy Anh | 17072/QLD-KD | 0 |
87 | L-Aspase 10.000IU | Lọ | 8,900 | Naprod Life Sciences Pvt. Ltd - Ấn Độ | Công ty Duy Anh | 17073/QLD-KD | 0 |
88 | L-Aspase 5.000IU | Lọ | 2,000 | Naprod Life Sciences Pvt. Ltd - Ấn Độ | Công ty Duy Anh | 6467/QLD-KD | 0 |
89 | L-Aspase 10.000IU | Lọ | 1,540 | Naprod Life Sciences Pvt. Ltd - Ấn Độ | Công ty Duy Anh | 6467/QLD-KD | 0 |
90 | L-Aspase 5.000IU | Lọ | 1,000 | Naprod Life Sciences Pvt. Ltd - Ấn Độ | Công ty Duy Anh | 7578/QLD-KD | 0 |
91 | L-Aspase 10.000IU | Lọ | 1,000 | Naprod Life Sciences Pvt. Ltd - Ấn Độ | Công ty Duy Anh | 7577/QLD-KD | 0 |
92 | L-Aspase 5.000IU | Lọ | 50 | Naprod Life Sciences Pvt. Ltd - Ấn Độ | Công ty Duy Anh | 10914/QLD-KD | 0 |
93 | L-Aspase 10.000IU | Lọ | 100 | Naprod Life Sciences Pvt. Ltd - Ấn Độ | Công ty Duy Anh | 10914/QLD-KD | 0 |
94 | L-Aspase 5.000IU | Lọ | 1,300 | Naprod Life Sciences Pvt. Ltd - Ấn Độ | Công ty Duy Anh | 2470/QLD-KD | 0 |
95 | L-Aspase 10.000IU | Lọ | 3,621 | Naprod Life Sciences Pvt. Ltd - Ấn Độ | Công ty Duy Anh | 2470/QLD-KD | 0 |
96 | Huyết thanh kháng nọc rắn Chàm Quạp (Malayan PIT Viper Antivenin) | Hộp | 890 | Queen Saovabha Memorial Institute The Thai Red Cross Society - Thailand | Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn | 1340/QLD-KD | 0 |
97 | Huyết thanh kháng nọc đa giá rắn hổ (Neuro Polyvalent Snake Antivenin) | Hộp | 370 | Queen Saovabha Memorial Institute The Thai Red Cross Society - Thailand | Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn | 1340/QLD-KD | 0 |
98 | Thymogam | Lọ | 5,000 | Bharat Serums and Vaccines Ltd - India | Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn | 23419/QLD-KD | 0 |
99 | Myozyme | Lọ | 1,400 | Genzyme Ireland Limited - Ireland | Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn | 1328/QLD-KD |
|
100 | TEKCIS 12/ELUMATIC III 12 (Tc 99m) | mCi | 37.260 mCi | Cisbio International - Pháp | Công ty TNHH TMDV Y Tâm | 23033/QLD-KD | 1 |
101 | NANOCIS | lọ | 470 | Cisbio International - Pháp | Công ty TNHH TMDV Y Tâm | 23033/QLD-KD | 0 |
102 | OSTEOCIS | lọ | 2,400 | Cisbio International - Pháp | Công ty TNHH TMDV Y Tâm | 23033/QLD-KD | 0 |
103 | PENTACIS | lọ | 1,500 | Cisbio International - Pháp | Công ty TNHH TMDV Y Tâm | 23033/QLD-KD | 1 |
104 | RENOCIS | lọ | 480 | Cisbio International - Pháp | Công ty TNHH TMDV Y Tâm | 23033/QLD-KD | 1 |
105 | STAMICIS | lọ | 1,500 | Cisbio International - Pháp | Công ty TNHH TMDV Y Tâm | 23033/QLD-KD | 0 |
106 | CAPSION | mCi | 50,000 | Cisbio International - Pháp | Công ty TNHH TMDV Y Tâm | 21943/QLD-KD | 0 |
107 | TEKCIS 8/ELUMATIC III 16 (Tc 99m) | mCi | 67,392 | Cisbio International - Pháp | Công ty TNHH TMDV Y Tâm | 21943/QLD-KD | 1 |
108 | TEKCIS 12/ELUMATIC III 20 | mCi | 86,440 | Cisbio International - Pháp | Công ty TNHH TMDV Y Tâm | 21943/QLD-KD | 1 |
109 | MIBG-D | lọ | 4 | Cisbio International - Pháp | Công ty TNHH TMDV Y Tâm | 21943/QLD-KD | 1 |
110 | QUADRAMET | mCi | 3,456 | Cisbio International - Pháp | Công ty TNHH TMDV Y Tâm | 21943/QLD-KD | 0 |
111 | ANGIOCIS | lọ | 800 | Cisbio International - Pháp | Công ty TNHH TMDV Y Tâm | 21942/QLD-KD | 0 |
112 | PHYTACIS | lọ | 750 | Cisbio International - Pháp | Công ty TNHH TMDV Y Tâm | 21942/QLD-KD | 1 |
113 | PULMOCIS | lọ | 550 | Cisbio International - Pháp | Công ty TNHH TMDV Y Tâm | 21942/QLD-KD | 0 |
114 | Sodium iodide | mCi | 5,000 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych-Poland (Polatom- Poland) | Công ty TNHH DP Bách Khang | 1280/QLD-KD | 0 |
115 | PoltechDMSA | lọ | 1,000 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych-Poland (Polatom- Poland) | Công ty TNHH DP Bách Khang | 1280/QLD-KD | 1 |
116 | PoltechMDP | lọ | 1,000 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych-Poland (Polatom- Poland) | Công ty TNHH DP Bách Khang | 1280/QLD-KD | 1 |
117 | Radionuclide generator 99Mo/99mTc | mCi | 12,000 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych-Poland (Polatom- Poland) | Công ty TNHH DP Bách Khang | 1280/QLD-KD | 1 |
118 | PoltechDTPA | lọ | 1,000 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych-Poland (Polatom- Poland) | Công ty TNHH DP Bách Khang | 1280/QLD-KD | 1 |
119 | Sodium iodide | mCi | 50,000 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych-Poland (Polatom- Poland) | Công ty TNHH DP Bách Khang | 114/QLD-KD | 0 |
120 | PoltechRBC | lọ | 5,000 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych-Poland (Polatom- Poland) | Công ty TNHH DP Bách Khang | 114/QLD-KD | 0 |
121 | PoltechDMSA | lọ | 5,000 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych-Poland (Polatom- Poland) | Công ty TNHH DP Bách Khang | 114/QLD-KD | 1 |
122 | PoltechMDP | lọ | 5,000 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych-Poland (Polatom- Poland) | Công ty TNHH DP Bách Khang | 114/QLD-KD | 1 |
123 | Sodium iodide | mCi | 10,000 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych-Poland (Polatom- Poland) | Công ty TNHH DP Bách Khang | 114/QLD-KD | 0 |
124 | Radionuclide generator 99Mo/99mTc | mCi | 32,500 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych-Poland (Polatom- Poland) | Công ty TNHH DP Bách Khang | 114/QLD-KD | 1 |
125 | PoltechColloid | lọ | 2,000 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych-Poland (Polatom- Poland) | Công ty TNHH DP Bách Khang | 114/QLD-KD | 0 |
126 | Radionuclide generator 99Mo/99mTc | mCi | 24,300 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych-Poland (Polatom- Poland) | Công ty TNHH DP Bách Khang | 114/QLD-KD | 1 |
127 | PoltechDTPA | lọ | 5,000 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych-Poland (Polatom- Poland) | Công ty TNHH DP Bách Khang | 114/QLD-KD | 1 |
128 | PoltechMIBI | lọ | 5,000 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych-Poland (Polatom- Poland) | Công ty TNHH DP Bách Khang | 114/QLD-KD | 0 |
129 | Citimax | ống | 3,000 | Takata Pharmaceutical Co., Ltd., Nhật Bản | Công ty CPDP Thiên Thảo | 23054/QLD-KD | 0 |
130 | Unitec Sodium Iodide (I-131) Solution | mCi | 1,380 | Samyoung Unitech Co.; Ltd - Hàn Quốc | Công ty CP Pharmatopes | 5397/QLD-KD | 0 |
131 | Unitec Sodium Iodide (I-131) Cap | mCi | 15,290 | Samyoung Unitech Co.; Ltd - Hàn Quốc | Công ty CP Pharmatopes | 5397/QLD-KD | 0 |
132 | Unitech Sodium Pertechnetate (99mTc) injection Generator | mCi | 640 | Samyoung Unitech Co.; Ltd - Hàn Quốc | Công ty CP Pharmatopes | 5397/QLD-KD | 1 |
133 | Skeleton (MDP) | lọ | 12 | Medi-Radiopharma - Hungary | Công ty CP Pharmatopes | 5398/QLD-KD | 1 |
134 | Renon (DTPA) | lọ | 6 | Medi-Radiopharma - Hungary | Công ty CP Pharmatopes | 5398/QLD-KD | 1 |
135 | Mercapton (DMSA) | lọ | 6 | Medi-Radiopharma - Hungary | Công ty CP Pharmatopes | 5398/QLD-KD | 0 |
136 | Medi-MIBI 500 µg | lọ | 6 | Medi-Radiopharma - Hungary | Công ty CP Pharmatopes | 5398/QLD-KD | 0 |
137 | Senti-Scint | lọ | 6 | Medi-Radiopharma - Hungary | Công ty CP Pharmatopes | 5398/QLD-KD | 0 |
138 | Pyroscint (PYP) | lọ | 6 | Medi-Radiopharma - Hungary | Công ty CP Pharmatopes | 5398/QLD-KD | 0 |
139 | Makro-Albumon (MAA) | lọ | 6 | Medi-Radiopharma - Hungary | Công ty CP Pharmatopes | 5398/QLD-KD | 0 |
140 | Brain – Spect | lọ | 6 | Medi-Radiopharma - Hungary | Công ty CP Pharmatopes | 5398/QLD-KD | 0 |
Tin liên quan
- Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam để phân phối của Công ty TNHH B. Braun Việt Nam
- Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam để phân phối của Công ty TNHH ALLEGENS
- Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam để phân phối của Công ty TNHH STADA Việt Nam
- Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam để phân phối của Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPV
- Bảng tổng hợp các quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại các địa phương (tháng 01/2025)
- Bảng tổng hợp các quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại các địa phương (tháng 01/2025)
- Bảng tổng hợp các quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại các địa phương (tháng 01/2025)