Danh sách bệnh viện của Hà Nội
02/11/2005 | 05:00 AM
Danh sách bệnh viện của Hà Nội
STT | Mã số | Tên bệnh viện |
1 | 101.1.01 | Bệnh viện Bạch Mai |
2 | 101.1.02 | Bệnh viện Hữu Nghị |
3 | 101.1.03 | Bệnh viện E Hà Nội |
4 | 101.2.04 | Viện Răng- Hàm - Mặt Hà Nội |
5 | 101.2.05 | Viện Tai-Mũi - Họng Trung ương |
6 | 101.2.06 | Viện Mắt Trung ương |
7 | 101.2.07 | Viện Y học cổ truyền Trung ương |
8 | 101.2.08 | Bệnh viện Nội tiết |
9 | 101.2.09 | Bệnh viện K |
10 | 101.2.10 | Bệnh viện Việt- Đức |
11 | 101.2.11 | Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh |
12 | 101.2.12 | Viện Nhi |
13 | 101.2.13 | Viện Châm cứu Trung ương |
14 | 101.2.14 | Viện lao và bệnh phổi Trung ương |
15 | 101.2.21 | Viện bỏng Lê Hữu Trác |
16 | 101.3.15 | Bện viện Đống Đa |
17 | 101.3.16 | Bệnh viện Hai Bà Trưng |
18 | 101.3.17 | Bệnh viện Xanh Pôn |
19 | 101.3.18 | Bệnh viện Việt Nam -Cuba Hà Nội |
20 | 101.3.19 | Bệnh viện Bắc Thăng Long |
21 | 101.4.20 | Bệnh viện Yhọc dân tộc Hà Nội |
22 | 101.4.22 | Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội |
23 | 101.4.23 | Bệnh viện Tâm thần Hà Nội |
24 | 101.4.24 | Trung tâm Chống lao Hà Nội |
25 | 101.4.25 | Trung tâm Mắt Hà Nội ( BV Mắt HN) |
26 | 101.5.23 | Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm |
27 | 101.5.27 | Trung tâm Y tế Đông Anh |
28 | 101.5.28 | Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì |
29 | 101.5.29 | Trung tâm Ytế Sóc Sơn |
30 | 101.5.38 | Trung tâm Y tế Từ Liêm |
31 | 101.6.30 | Bệnh viện Giao thông vận tải 1 |
32 | 101.6.31 | Bệnh viện khu vực 1 Nông nghiệp |
33 | 101.6.32 | Bệnh viện Bưu điện |
34 | 101.6.33 | Bệnh viện Nhà máy dệt 8-3 |
35 | 101.6.39 | Bệnh viện Trung tâm Ytế Bộ Xây dựng |
Tin liên quan
- Sơ, cấp cứu kịp thời: hạn chế những biến chứng, chấn thương cho nạn nhân tai nạn giao thông
- Cách sơ cứu khi bị điện giật
- Kỹ năng sơ cứu nạn nhân tai nạn giao thông ngay tại hiện trường
- TÌNH HÌNH SƠ CẤP CỨU TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN TẠI HÀ NỘI, HƯNG YÊN, THỪA THIÊN HUẾ, TP HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỒNG NAI NĂM 2011
- HỆ THỐNG CHĂM SÓC CHẤN THƯƠNG TRƯỚC VIỆN TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006-2011
- Tập huấn cấp cứu y tế và chăm sóc chấn thương do tai nạn giao thông
- Đánh giá kết quả sau một năm thực hiện chương trình