Bảng kiểm định gia đình an toàn
02/05/2005 | 05:00 AM



Bảng kiểm định gia đình an toàn
BẢNG KIỂM ĐỊNH GIA ĐÌNH AN TOÀN
Họ và tên chủ hộ:..................................................................
Địa chỉ: ..........thôn........xã....... huyện .............tỉnh..............
TT | Nội dung kiểm định | Gia đình tự đánh giá | ||
Đạt | Chưa đạt | |||
1. An toàn trong sinh hoạt (an toàn điện, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn trong sử dụng thuốc) | 1. | Ổ cắm, phích cắm điện an toàn và đặt ngoài tầm với của trẻ |
|
|
2. | Không có dây điện hở |
|
| |
3. | Hệ thống điện phải có cầu giao đảm bảo an toàn |
|
| |
4. | Sử dụng điện tan toàn: Không dùng điện để đánh bẫy chuột, tắt hết các đồ dùng điện không cần thiết |
|
| |
5. | Các bình đựng, dây dẫn xăng, dầu, ga, ôxy phải tuyệt đối kín và để ở nơi xa lửa |
|
| |
6. | Gia đình không sản xuất, sử dụng, tàng trữ và vận chuyện các chất dễ gây cháy nổ |
|
| |
7. | Có tủ thuốc gia đình, thuốc có ghi nhãn để trong tủ khóa và đặt ngoài tầm với của trẻ, có đủ phương tiện để sơ cứu các trường hợp thương tích thông thường |
|
| |
8. | Hóa chất, thuốc BVTV phải có nhãn, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng, cách bảo quản, để xa thức ăn, nước uống ngoài tầm với của trẻ em. |
|
| |
9. | Có phương tiện bảo hồ cá nhân khi phun thuốc BVTV (áo, mũ, khẩu trang, ủng, găng tay) khi tuốt lúa (quần áo, kính, găng tay, khẩu trang) |
|
| |
10. | Có che chắn các dây cua roa của máy tuốt lúa, xay sát |
|
| |
11. | Nhà có chó phải tiêm phòng, có xích có rọ mõm khi đi ra ngoài |
|
| |
2. An toàn cho trẻ em | 12. | Có cửa, cổng/hàng rào chắc chắn nếu nhà gần đường/đường ray xe lửa (độ cao phù hợp với lứa tuổi trẻ) |
|
|
13. | Có hàng rào quanh nhà hay quanh ao cá và những hồ nước, hố vôi trong khu vực nhà ở, nơi trẻ dễ tiếp cận |
|
| |
14. | Giếng và dụng cụ chứa nước có nắp đậy an toàn |
|
| |
15. | Tay vịn cầu thang có chấn song, có cửa chắn ở đầu hoặc cuối cầu thang đủ cao, có chấn song ở ban công hoặc cửa sổ để trẻ không chui hoặc trèo qua được |
|
| |
16. | Có hộp đựng phích nước nóng. Đồ đựng đồ nóng, diêm, bật lửa để xa tầm với của trẻ |
|
| |
17. | Rào chắn an toàn quanh bếp nếu bếp để trên sàn nhà. Nếu nhà có bếp thì phải có cửa ngăn |
|
| |
3. An toàn cho người già | 18. | Vật sắc nhọn (dao, kéo, liềm, hái..) để gọn gàng ở nơi trẻ không với tới |
|
|
19. | Không để những đồ chơi nhỏ, hoặc những vật dụng nhỏ dễ nuốt (đồng xu, bi, hạt lạc, hạt nhãn....) ở chỗ chơi của trẻ dưới 5 tuổi |
|
| |
20. | Trẻ em dưới 6 tuổi được người lớn trông giữ hoặc được đi vào nhà trẻ/mẫu giáo |
|
| |
21. | Sân và nền nhà tắm, nền nhà, đường đi phải bằng phẳng, làm bằng vật liệu không trơn trượt |
|
| |
22 | Bậc cửa, bậc thềm không được làm quá cao |
|
| |
4. An toàn giao thông | 23. | Người sử dụng xe cơ giới, xe mô tô hoặc xe gắn máy phải có đầy đủ giấy đăng ký xe, có bằng lái xe |
|
|
24. | Có mũ bảo hiểm xe máy |
|
| |
25. | Xe phải được trang bị đầy đủ các loại đèn, phanh đảm bảo an toàn, còi, có gương phản chiếu... |
|
| |
5. Có nếp sống văn hóa lành mạnh | 26. | Giải quyết tốt mâu thuẫn trong gia đình (về tiền bạc, nhà cửa, ruộng đất và quyền lợi khác vv..). Không gây bất hòa lứon với hàng xóm láng giềng, không xảy ra những tranh chấp. Lắng nghe và tôn trọng ý kiến của tổ hòa giải |
|
|
27. | Gia đình thuận hòa, hạnh phúc, nuôi dậy con ngoan |
|
| |
28. | Gia đình không có ai phạm phải các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, gái mại dâm, mê tín dị đoan... |
|
| |
6. Tình hình TNTT | 29. | Không có người bị chết hay bị thương nặng do tai nạn thương tích tại nhà |
|
|
Ghi chú:
Cách đánh giá
Đạt: Thực hiện tốt nội dung trong bảng kiểm
Chưa đạt: Chưa thực hiện hoặc thực hiện nhưng chưa đầy đủ phải bổ sung thêm
Ngày ........tháng.......năm..... Ý KIẾN XÁC NHẬN CỦA THÔN/BẢN HOẶC CỘNG TÁC VIÊN (Ký và ghi rõ họ tên) | Ngày .....tháng......năm......... CHỦ HỘ GIA ĐÌNH (Ký và ghi rõ họ tên) |
Tin liên quan
- Phấn đấu 100% các quận, huyện, thị xã tổ chức chương trình bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối nước và dạy bơi cho trẻ em
- Ngăn chặn bạo lực học đường: Tăng cường tính chủ động
- Tai nạn thương tích ở trẻ em và cách đề phòng
- Nhân rộng mô hình hình cộng đồng an toàn
- Chung tay phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em
- Hướng dẫn sơ cứu khi trẻ bị bỏng nhiệt và chăm sóc vết bỏng đúng cách
- Thông tin chương trình hỗ trợ thải độc trì cho trẻ em và người lao động tái chế thôn Đông Mai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên