Các dự án đã hoàn thành
| STT | Tên | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Nguồn vốn | Loại tài trợ | Kinh phí dự án |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành trường đại học chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào năm 2020 | 01/01/2013 | 01/01/2017 | |||
| 2 | Cung cấp Trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tai Mũi Họng TW | 01/01/2012 | 01/12/2014 | |||
| 3 | Tăng cường năng lực sản xuất vắc xin phối hợp Sởi-Rubella | 01/01/2014 | 01/12/2018 | |||
| 4 | Nghiên cứu cơ chế gây độc và xây dựng mô hình giám sát vi khuẩn kháng kháng sinh lưu hành trong thực phẩm | 01/01/2014 | 01/12/2018 | |||
| 5 | Tăng cường dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tỉnh Tây Bắc | 01/12/2012 | 01/12/2016 | |||
| 6 | Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống khám, chữa bệnh | 01/01/2011 | 01/12/2014 | |||
| 7 | Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng - giai đoạn II | 01/12/2011 | 01/12/2016 | |||
| 8 | Nâng cao năng lực đảm bảo an toàn sinh học và xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho mạng lưới phòng xét nghiệm tại Việt Nam | 01/02/2011 | 01/02/2016 | |||
| 9 | Hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý và điều hành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | 01/10/2011 | 01/12/2015 | |||
| 10 | Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, giai đoạn 2 | 01/01/2013 | 01/01/2015 | |||
| 11 | Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế | 01/01/2014 | 01/01/2020 | |||
| 12 | Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng | 01/01/2013 | 01/12/2017 | |||
| 13 | Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Kông mở rộng | 01/04/2013 | 01/06/2018 | |||
| 14 | Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 2 | 01/05/2011 | 01/12/2015 | |||
| 15 | Chương trình Phát triển nguồn nhân lực y tế | 01/01/2011 | 01/06/2016 | |||
| 16 | Hỗ trợ Y tế vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ | 01/03/2009 | 01/06/2014 | |||
| 17 | Sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin | 01/01/2014 | 01/12/2016 | Quỹ Toàn Cầu | KHL | |
| 18 | Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ | 01/01/2010 | 01/08/2016 | |||
| 19 | Hỗ trợ hệ thống y tế - Quỹ Toàn cầu | 01/01/2012 | 01/12/2016 | Quỹ Toàn Cầu | KHL | 86,982,912 USD |
| 20 | Quỹ Toàn cầu Vòng 9 phòng chống lao Việt Nam | 01/01/2011 | 01/12/2015 | Quỹ Toàn Cầu | KHL | 57,162,582 USD |
Trang
Hiển thị 81 - 100 của 122 kết quả.