Dự án chuẩn bị đầu tư
STT | Tên | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Nguồn vốn | Loại tài trợ | Kinh phí dự án |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ | 01/01/2010 | 01/08/2016 | |||
2 | Hỗ trợ hệ thống y tế - Quỹ Toàn cầu | 01/01/2012 | 01/12/2016 | Quỹ Toàn Cầu | KHL | 86,982,912 USD |
3 | Quỹ Toàn cầu Vòng 9 phòng chống lao Việt Nam | 01/01/2011 | 01/12/2015 | Quỹ Toàn Cầu | KHL | 57,162,582 USD |
4 | Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng - giai đoạn II | 01/12/2011 | 01/12/2016 | JICA | Vay | 120,523,534 USD |
5 | Tăng cường phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của Chương trình Phòng chống sốt rét Quốc gia | 01/01/2009 | 01/12/2015 | Quỹ Toàn Cầu | KHL | |
6 | Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS | 17/03/2015 | 01/12/2015 | Quỹ Toàn Cầu | KHL | 182,735,918 USD |
7 | Hợp tác y tế với Tổ chức y tế Thế giới (WHO), tài khóa 2014-2015 | 01/07/2014 | 01/12/2015 | WHO | KHL | 23,831,637 USD |
8 | Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành trường đại học chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào năm 2020 | 01/01/2013 | 01/01/2017 | CP Hàn Quốc | Vay | 4,030 USD |
9 | Cung cấp Trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tai Mũi Họng TW | 01/01/2012 | 01/12/2014 | CP Hàn Quốc | Vay | 20,532,017 USD |
10 | Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Kông mở rộng | 01/04/2013 | 01/06/2018 | ADB | Vay | |
11 | Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 | 01/01/2014 | 01/01/2019 | ADB | Vay | |
12 | Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng | 01/01/2013 | 01/12/2017 | ADB | Vay | |
13 | Chương trình Phát triển nguồn nhân lực y tế | 01/01/2011 | ADB, AusAID | Vay | 76,322,979 USD | |
14 | Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 2 | 01/05/2011 | 01/12/2015 | ADB | Vay | 30,000,000 |
15 | Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế | 01/01/2014 | WB, EU | Vay | 121,000,000 USD | |
16 | Hỗ trợ Y tế vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ | 01/03/2009 | ADB | Vay | 80,000,000 USD | |
17 | Quyết định số 35/QĐ-BYT, ngày 09/1/2015 | 09/01/2015 | 35.586.003.000 đồng | |||
18 | Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ | 01/01/2010 | 01/08/2016 | WB | Vay | 75,000,000 USD |
19 | Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện | 01/06/2011 | 01/08/2017 | WB | Vay | 164,692,308 USD |
20 | Hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng | 01/01/2013 | WB | Vay | 157,500,000 USD | |
Trang
Hiển thị 101 - 120 của 122 kết quả.